|
| Modelo Máquina | 1575 | 2000 | 2200 | 2600 | 2800 | 2900 | 3000 |
| Ancho Materia Prima (mm) | 1750 | 1950 | 2150 | 2550 | 2750 | 2850 | 2950 |
| Diámetro Rollo Final (mm) | ⌀90~300 (Tightness adjustable) |
| Diámetro del tubo del rollo terminado | ⌀35mm ~ 83mm |
| Diámetro Rollo Jumbo | ⌀ 1500mm |
| Tamaño tubo del Rollo Jumbo | ⌀ 76,2mm (Otros tamaños deben especificarse) |
| Campo de Perforación (mm) | 4 cuchillas perforadoras 110mm; 2 cuchillas perforadoras 220mm |
| La velocidad de la máquina | 200 m/min |
| Ajuste de parámetros | Pantalla LCD de operación |
| Controlador Programable | (PLC) |
| Optional: | |
| Stand de desenrollado | 1-3capas |
| Rebobinado de rollo terminado | Sistema de rebobinado sin tubo |
| Unidad de gofrado | Gofrado individual /doble o laminación |
| Optional | Grabado de bordes |