ULTRA-GRANDE-450
Línea rebobinadora continua de alta velocidad
Plataforma de rebobinado continuo para productos de consumo y rollos institucionales/JRT, con 450 m/min de velocidad de diseño y 400 m/min de producción con mandril.
- With-core speed
- 400 m/min
- Design speed
- 450 m/min
- Jumbo roll width
- 1750-3600 mm
- Finished log diameter
- Ø90-Ø300 mm
APLICACIONES
- Papel higiénico
- Toalla de cocina
- Rollos institucionales / JRT
VARIANTES / CONFIGURACIONES
- LS160-2L
- LS160-3L
- LS160-4L
OPCIONES
- Gofrado: acero-goma, punto a punto, nested, sistema DECO de gofrado/laminación
- Máquina de empaque
- Máquina para tubos de cartón
- Gofrado de borde: acero-acero
- Impresión: 1–2 colores (el cliente proporciona el patrón)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Aplicación | Productos de consumo o JRT (rollos institucionales) |
|---|---|
| Velocidad de diseño | 450 m/min |
| Velocidad con mandril | 400 m/min |
| Velocidad sin mandril | 300 m/min |
| Ancho de bobina jumbo | 1750-3600 mm |
| Diámetro de bobina jumbo | ≤ Ø2000 mm; diámetros mayores disponibles bajo pedido |
| Diámetro interior del mandril jumbo | Ø76.2 mm (otras medidas disponibles) |
| Diámetro de log terminado | Ø90-Ø300 mm |
| Diámetro de mandril | Ø35-Ø50 mm |
| Perforación | 4 pcs spiral upper perforated |
| Modo de rebobinado | Continuo |
| Ajuste de parámetros | HMI |
| Sistema de control | PLC |
| Sistema de tensión de banda | Encoder, PLC, inverter |
| Velocidad de máquina | 400 m/min |
| Desbobinador | 1–3 capas, accionamiento independiente; configuración final según especificación del cliente |
| Diámetro de log en acumulador | Ø70-Ø135 mm |
| Capacidad del acumulador | 160 logs (otra medida bajo especificación) |
| Velocidad del acumulador | 25 logs/min |
| LS160 — transporte de logs | Servo motor system controls pusher log location |
| LS160 — velocidad de diseño | 160 cortes/min |
| LS160 — número de líneas | 2–4 líneas |
| LS160 — sistema de afilado | Pneumatic sharpening; sharpening parameter adjustable on touch panel |
| LS160 — tolerancia de corte | +/-1 mm |
| LS160 — tamaño de mordaza | Ø70-150 mm; medida estándar Ø110 mm |
| LS160 — aspiración de polvo | Unit can suction dust for grinding wheel |
| LS160 — sistema de refrigeración | Compressed air cooling for grinding knife |
VIDEOS
Al reproducir este vídeo, su navegador se conectará con YouTube, que puede utilizar cookies o almacenamiento similar. Consulte nuestra Política de Privacidad.
HABLA CON INGENIERÍA ULTRA
Cuéntanos el producto, las dimensiones y la producción objetivo. Ingeniería ULTRA te ayudará a determinar la configuración correcta.